Calculadora · Nómina
Lo que cuesta de verdad
ese puesto nuevo.
- 11 mercadoscon dato oficial
- Cada cifracon su fuente en pantalla
- Sin registroel correo, solo si te llevas el desglose
Sin JavaScript
La calculadora necesita JavaScript para hacer tu cuenta. Mientras tanto, estas son las cifras de partida de cada mercado, calculadas con el sueldo de ejemplo o con el dato oficial.
Activa JavaScript para escribir tu sueldo y tus puestos. La tabla de fuentes, los límites y la nota de datos siguen abajo, completos.
| Argentina · $1.389.419 al mes Suelo del coste anual · IERIC · ago-2026 (registro administrativo, mayo 2026) · AR-03 | desde $16.673.028 |
| Australia · A$9.029 al mes Suelo del coste anual · ABS · Average Weekly Earnings, mayo 2026, ago-2026 · AU-01 | desde A$108.348 |
| Brasil · R$3.738 al mes Suelo del coste anual · IBGE · PNAD Contínua, trimestre abr-jun 2026, ago-2026 · BR-01 | desde R$44.856 |
| Canadá · C$5.798 al mes Suelo del coste anual · Statistics Canada · SEPH, mayo 2026, jul-2026 · CA-01 | desde C$69.576 |
| Chile · $1.400.000 al mes Suelo del coste anual · INE Chile · IR-ICL, junio 2026 provisional, ago-2026 · CL-03 | desde $16.800.000 |
| Colombia · $2.000.000 al mes Suelo del coste anual · Camacol · dic-2025 (estimación gremial) · CO-07 | desde $24.000.000 |
| EE. UU. · US$5.000 al mes Coste anual para la empresa · BLS · Employer Costs for Employee Compensation, junio 2026, sep-2026 · US-10 | US$85.714 |
| España · 2.500 € al mes Coste anual para la empresa · INE · Encuesta Anual de Coste Laboral 2024, jul-2025 (n=28.500 establecimientos) · ES-08 | 40.872 € |
| México · $20.180 al mes Suelo del coste anual · IMSS · abr-2026 (registro administrativo, 22,7 millones de puestos) · MX-07 | desde $242.160 |
| Reino Unido · £3.253 al mes Suelo del coste anual · ONS · ASHE 2025 provisional, oct-2025 · UK-01 | desde £39.036 |
| Uruguay · $60.000 al mes Coste anual para la empresa · BPS Uruguay · régimen de la construcción vigente (Ley 14.411) · UY-04 | $1.236.960 |
El desglose
España · 2.500 € al mes · 1 puestoSueldo bruto anual
30.000 €
Lo que se paga encima del sueldo
10.872 €
De cada 100 € de coste laboral, 73,4 € son sueldo y 26,6 € son coste no salarial; solo las cotizaciones obligatorias son el 24,0 %.
Coste anual para la empresa
40.872 €
Fuente · INE · Encuesta Anual de Coste Laboral 2024, jul-2025 (n=28.500 establecimientos) · ES-08
Antes de contratar
Cuando una operación no da abasto, la salida que todos conocemos es contratar. Antes de abrir la vacante conviene hacer la cuenta entera: lo que el puesto le cuesta a la empresa en un año, con todo lo que se paga encima del sueldo, y cuánto se mueve ese coste en tu mercado. Cada cifra sale de un organismo oficial y lleva su fuente al lado.
Qué es esto
Qué es esto. La calculadora de nómina de WONDA te dice cuánto le cuesta a una empresa un puesto nuevo en un año, a partir del sueldo bruto mensual, en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE. UU., España, México, Reino Unido y Uruguay. Usa el último dato publicado por el organismo oficial de cada país y enseña su fuente al lado de cada cifra. Donde el organismo publica cuánto se paga encima del sueldo, la cifra es el coste completo; donde solo publica cuánto sube, la calculadora te da el mínimo y te lo dice. Es gratuita y no pide registro. La mantiene Samir A. Minotta, fundador de WONDA.
Fuentes
De dónde sale cada número
Once mercados, once organismos. Lo que el registro oficial de cada país publica hoy, sin interpretaciones y sin medias que no existan en la fuente.
| Mercado | Qué mide el dato | Cifra | Fuente |
|---|---|---|---|
| ArgentinaMínimo publicado | Salario promedio mensual de trabajadores registrados de la construcción (mayo 2026) | $1.389.419 | IERIC · ago-2026 |
| Variación interanual del componente mano de obra del coste de la construcción (julio 2026) | +36,8 % | IERIC · ago-2026 | |
| AustraliaMínimo publicado | Ingreso semanal medio ordinario, adultos a tiempo completo (mayo 2026) | A$2.083,70 | ABS · AWE, ago-2026 |
| Variación en doce meses del índice de precios salariales (junio 2026) | +3,2 % | ABS · WPI, ago-2026 | |
| BrasilMínimo publicado | Rendimiento medio real habitual de todos los trabajos (trimestre abr-jun 2026) | R$3.738 | IBGE · PNAD Contínua, ago-2026 |
| Variación interanual del rendimiento medio real habitual | +2,8 % | IBGE · PNAD Contínua, ago-2026 | |
| CanadáMínimo publicado | Ingreso semanal medio de los asalariados (mayo 2026) | C$1.338 | Statistics Canada · SEPH, jul-2026 |
| Variación interanual del ingreso semanal medio (mayo 2026) | +3,4 % | Statistics Canada · SEPH, jul-2026 | |
| ChileMínimo publicado | Variación en doce meses del índice de coste laboral en construcción (junio 2026) | +9,6 % | INE Chile · ago-2026 |
| Coste laboral medio por hora, total nacional | 8.633 $/hora | INE Chile · ago-2026 | |
| ColombiaMínimo publicado | Variación anual del coste de mano de obra en construcción de edificaciones (dic-2025) | +7,86 % | DANE · ICOCED, ene-2026 |
| Peso de la mano de obra en los costes directos de construir vivienda | 25 % aprox. | Camacol · dic-2025 | |
| EE. UU.Coste completo | Peso del sueldo sobre el coste laboral por hora trabajada, sector privado (junio 2026) | 70,0 % | BLS · ECEC, sep-2026 |
| Variación en doce meses del coste de compensación, sector privado (junio 2026) | +3,3 % | BLS · ECI, jul-2026 | |
| EspañaCoste completo En tu cálculo | Coste laboral mensual por trabajador en actividades inmobiliarias | 3.529,13 € | INE · ETCL 1T 2026, jun-2026 |
| Peso de las cotizaciones obligatorias sobre el coste laboral anual | 24,0 % | INE · EACL 2024, jul-2025 | |
| MéxicoMínimo publicado | Salario base de cotización promedio de los 22,7 M de puestos afiliados | 663,5 pesos/día | IMSS · abr-2026 |
| Puestos de trabajo afiliados al IMSS (marzo de 2026) | 22.724.680 | IMSS · abr-2026 | |
| Reino UnidoMínimo publicado | Mediana del ingreso bruto anual, empleados a tiempo completo (abril 2025) | £39.039 | ONS · ASHE 2025, oct-2025 |
| Crecimiento anual del sueldo regular medio (mayo a julio 2026) | +3,5 % | ONS · Labour market, sep-2026 | |
| UruguayCoste completo | Aporte Unificado de la Construcción sobre el salario nominal | 71,8 % | BPS Uruguay · Ley 14.411 |
| Empleados promedio en la construcción (2024) | 72.069 | Uruguay XXI / BPS · dic-2025 |
Límites
Lo que esta calculadora no hace
- 01
No estima ahorros. No sabe qué parte de ese puesto es trabajo repetitivo ni cuánta de tu operación se puede instalar. Eso se mira con tu operación delante, no con una fórmula.
- 02
No inventa lo que la fuente no dice. En los mercados donde el organismo oficial publica una variación (cuánto sube el coste laboral) y no un nivel (cuánto cuesta exactamente la carga patronal), la calculadora lo dice en la pantalla en vez de rellenar el hueco con una media.
- 03
No compara con ningún precio. Aquí no hay tarifas de nada. El número que sale es el tuyo, y lo que pongas al lado lo decides tú.

Samir A. MinottaFounder de WONDA · Partner de Operaciones con IA.
Nota de datos · consultados en septiembre de 2026
Datos consultados en septiembre de 2026. Las cifras son las últimas publicadas por cada organismo en esa fecha; conviene comprobarlas contra la fuente antes de tomar una decisión. Esta página no es asesoramiento laboral ni fiscal.
El cálculo honesto: nómina cargada, agencia y software fragmentado frente a un sistema operado. La cuenta sale de lo que ya pagas cada mes.
Decisión · Equipo de IA vs. empleado …o contrato a alguienLa página de decisión: cuándo conviene contratar y cuándo instalar.
Diagnóstico · 30 minutos
¿Quieres verlo sobre tu propia operación?
Treinta minutos con tu operación sobre la mesa, para ver qué parte del trabajo que hoy justifica ese puesto se puede instalar como un equipo de IA y qué parte conviene que siga haciendo una persona.
- 00–10Tu operación, tal como está hoy
- 10–20Qué parte del puesto se puede instalar
- 20–30Qué haría falta y en qué orden